Цены
Стоимость считается
по сезону и сроку
Те же тарифы, что стоят в системе бронирования: посуточно по сезону, от 30 суток — помесячный тариф, скидка за длительность применяется сама. Калькулятор ниже даёт точную сумму на ваши даты.
Цены в батах. Границы сезонов повторяются каждый год.
Калькулятор стоимости
Цены те же, что в системе бронирования: посуточно по сезону, скидка за длительность — автоматически.
Заявка на бронирование
Заявка попадает в систему бронирования и придерживает даты. Мы свяжемся с вами для подтверждения — обычно в течение часа.
Прайс
Цены за сутки
по сезонам
Апартаменты 45 м² отдельной строкой не задаются: цена считается как стандарт 40 м² плюс10%.
| Апартаменты | 24 Dec – 10 Jan | 10 Jan – 31 Jan | 01 Feb – 10 Mar | 10 Mar – 19 Mar | 20 Mar – 19 Apr | 20 Apr – 19 May | 20 May – 19 Sep | 20 Sep – 19 Oct | 20 Oct – 19 Nov | 20 Nov – 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спальня • Ocean view • 40 м²Deluxe Ocean View 40 м² | 7 290 | 5 490 | 4 990 | 3 490 | 2 790 | 1 790 | 1 190 | 1 590 | 2 090 | 2 590 |
| 1 спальня • Ocean view • 45 м²Deluxe Ocean View 45 м² | 8 020 | 6 040 | 5 490 | 3 840 | 3 070 | 1 970 | 1 310 | 1 750 | 2 300 | 2 850 |
| 1 спальня • Pool view • 40 м²Deluxe Pool View 40 м² | 6 190 | 4 690 | 4 290 | 2 990 | 2 390 | 1 590 | 990 | 1 390 | 1 790 | 2 190 |
| 2 спальни (Family) • Ocean view • 58 м²Family 2 Bedroom Ocean View 54 м² | 11 690 | 8 890 | 7 990 | 5 590 | 4 490 | 2 890 | 1 890 | 2 590 | 3 890 | 4 890 |
| 2 спальни (Grande) • Ocean view • 69 м²Grande Luxury 2 Bedroom Ocean View 69 м² | 11 690 | 8 890 | 7 990 | 5 590 | 4 490 | 2 890 | 1 890 | 2 590 | 3 890 | 4 890 |
Цены за месяц, от 30 суток
| Апартаменты | 24 Dec – 10 Jan | 10 Jan – 31 Jan | 01 Feb – 10 Mar | 10 Mar – 19 Mar | 20 Mar – 19 Apr | 20 Apr – 19 May | 20 May – 19 Sep | 20 Sep – 19 Oct | 20 Oct – 19 Nov | 20 Nov – 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спальня • Ocean view • 40 м² | 130 000 | 110 000 | 99 000 | 69 500 | 55 500 | 36 000 | 26 500 | 36 000 | 47 000 | 59 000 |
| 1 спальня • Ocean view • 45 м² | 143 000 | 121 000 | 108 900 | 76 450 | 61 050 | 39 600 | 29 150 | 39 600 | 51 700 | 64 900 |
| 1 спальня • Pool view • 40 м² | 110 500 | 93 500 | 84 500 | 59 000 | 47 500 | 31 000 | 22 500 | 31 000 | 40 000 | 50 000 |
| 2 спальни (Family) • Ocean view • 58 м² | 209 000 | 177 000 | 159 000 | 111 500 | 89 500 | 58 000 | 42 500 | 58 000 | 89 500 | 111 500 |
| 2 спальни (Grande) • Ocean view • 69 м² | 209 000 | 177 000 | 159 000 | 111 500 | 89 500 | 58 000 | 42 500 | 58 000 | 89 500 | 111 500 |
Скидка за длительность к помесячному тарифу не добавляется — он и так ниже суточного.
Скидки
Считаются автоматически
- 10–13 ночей
- −5%
- 14–21 ночей
- −10%
- 22–27 ночей
- −15%
- от 28 ночей
- −25%
Скидки не суммируются: применяется одна, соответствующая сроку.
Минимальный срок
- Низкий сезон
- 3 ночи
- Высокий сезон
- 7 ночей
Высокий сезон — 24 Dec – 10 Jan, 10 Jan – 31 Jan, 01 Feb – 10 Mar. При свободных окнах между бронями возможно заселение от 2 ночей.
Сверх стоимости
Что оплачивается отдельно
- Депозит, 1 спальня
- 5 000 ฿
- Депозит, 2 спальни
- 10 000 ฿
- Уборка без смены белья
- 600 / 1000 ฿
- Уборка со сменой белья
- 1000 / 1500 ฿
- Электроэнергия
- 6.5 ฿ / кВт·ч
- Вода
- 60 ฿ / м³
- Шаттл до пляжа
- 300 ฿ туда-обратно
Депозит возвратный. Через дробь — для одной и двух спален. Коммунальные по счётчикам, ориентировочно 80 и 120 ฿ в день.